Este sitio web utiliza cookies para ofrecerle el máximo nivel de servicio. Su uso continuado del sitio significa que usted está de acuerdo con su uso.

Enviamos la mercancía previa confirmación de la disponibilidad de los artículos pedidos. Si los artículos pedidos no están en stock, nos pondremos en contacto con usted por correo electrónico o por teléfono. La falta de mercancía visible en el sitio web es poco frecuente, pero puede ocurrir en circunstancias excepcionales.

Atendemos los pedidos de lunes a viernes: todos los pedidos realizados el viernes por la noche y durante el fin de semana se aceptan para su tramitación el lunes. Dependiendo del tipo de productos solicitados y del número de pedidos, la ejecución del pedido puede ser ligeramente más larga.

Gastos de envío estimados a los países correspondientes [en EUR]:

País <1 KG <2 KG <3 KG <5 KG <10 KG <15 KG Tiempo Puntos de recogida
Polonia 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 1-3 Inpost
Polonia (COD) 3,74 3,74 3,74 3,74 3,74 3,74 1-3 Inpost
República Checa 6,00 6,00 6,00 6,00 6,50 6,50 1-3 Česká pošta, GLS, PPL, WE|DO, ZÁSILKOVNA
Eslovaquia 6,00 6,00 6,50 6,50 7,50 9,00 1-3 Slovenská Pošta, SPS
Rumanía 6,50 6,50 6,50 6,50 8,00 9,50 2-4 Mismo día, Packeta
Lituania 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,50 2-4 Venipak, Omniva
Letonia 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 9,00 2-4 Venipak, Omniva
Hungría 6,50 8,50 8,50 8,50 8,50 10,00 2-4 Magyar Posta, Packeta
Alemania 8,50 8,50 8,50 11,00 11,00 11,00 2-3
Austria 8,50 8,50 8,50 11,00 11,00 14,00 2-3
Bulgaria 8,50 8,50 8,50 8,50 11,00 13,00 2-5 Econt, Speedy
Estonia 8,50 8,50 8,50 9,00 9,50 10,00 3-5 Venipak, Omniva
Luxemburgo 9,90 9,90 9,90 12,00 13,00 16,00 3-5
Bélgica 9,90 9,90 9,90 12,00 13,00 16,00 3-5
Países Bajos 9,90 9,90 9,90 12,00 13,00 16,00 2-5
Dinamarca 9,90 9,90 9,90 12,00 13,00 16,00 3-5
Eslovenia 9,90 9,90 9,90 11,00 13,00 16,00 3-5 GLS
Croacia 9,90 9,90 12,00 12,00 15,00 18,00 3-5 GLS
Grecia 9,90 9,90 12,00 12,00 18,00 24,00 3-5 ACS
Francia (continente) 13,00 13,00 13,00 18,00 18,50 21,00 3-5
Italia 9,90 9,90 9,90 18,00 18,50 21,00 3-5
Suecia 13,00 13,00 13,00 18,00 19,00 22,00 3-7
España (continente) 14,50 14,50 14,50 22,00 23,00 28,00 3-7
Portugal 14,50 14,50 14,50 22,00 23,00 28,00 3-7
Finlandia 16,50 16,50 16,50 25,00 25,00 30,00 3-7
Irlanda 16,50 16,50 16,50 25,00 25,00 30,00 3-7
San Marino 19,00 19,00 19,00 31,00 34,00 34,00 3-7
Reino Unido*/** 20,00 20,00 20,00 26,00 29,00 29,00 3-9
Noruega 21,00 21,00 21,00 21,00 31,00 31,00 3-9
Suiza 21,00 21,00 21,00 28,00 31,00 31,00 3-9
USA 34,00 37,00 37,00 76,00 88,00 88,00 3-7
Canadá 34,00 37,00 37,00 72,00 88,00 88,00 3-7
Malta *** 45,00 45,00 45,00 64,00 87,00 87,00 6-9
Chipre *** 45,00 45,00 45,00 64,00 87,00 87,00 3-9
Australia 47,00 47,00 47,00 98,00 125,00 125,00 5-9
Turquía 33,00 33,00 33,00 41,00 45,00 45,00 3-7

El plazo de entrega se expresa en días laborables a partir de la fecha de envío.

En caso de entrega en un punto de recogida, añada información en el campo de comentarios del pedido o en la dirección de envío.

Los gastos de envío a otros países se determinan previa consulta individual por correo electrónico. Para los envíos a países no pertenecientes a la Unión Europea, FEDEX cobra los impuestos y derechos de aduana directamente a los destinatarios.

* Los precios indicados en el sitio web son precios netos (se aplican únicamente a los países no pertenecientes a la UE). El IVA y los aranceles son cobrados y recaudados por FEDEX tras el despacho de aduanas.

** El valor mínimo del pedido para envíos al Reino Unido es de 135 GBP (sin gastos de envío).

*** No se aplica el envío gratuito para pedidos superiores a 300 EUR.

Actualmente no realizamos envíos directos a Bielorrusia, Rusia o Ucrania debido a la situación actual y a la falta de servicios de mensajería fiables a estos países. Pero usted puede utilizar uno de los corredores para ordenar de nosotros como: privoz.pl, pozakupy.plbest-price24.comnetto24.net o next-group.pl, a continuación, póngase en contacto con ellos directamente y orden de nosotros.