Este website utiliza cookies para lhe fornecer o mais alto nível de serviço. A sua utilização contínua do sítio significa que concorda com a sua utilização.

Enviamos a mercadoria após confirmação prévia da disponibilidade dos artigos encomendados. Se os artigos encomendados não estiverem em stock, entraremos em contacto consigo por e-mail ou por telefone. A falta de mercadoria visível no website é rara, mas pode ocorrer em circunstâncias excepcionais.

Cumprimos encomendas de segunda a sexta-feira - todas as encomendas feitas na sexta-feira à noite e ao fim-de-semana são aceites para processamento na segunda-feira. Dependendo do tipo de produtos encomendados e do número de encomendas, a execução da encomenda pode ser ligeiramente mais longa.

Custo de envio estimado para os países aplicáveis [em EUR]:

País <1 KG <2 KG <3 KG <5 KG <10 KG <15 KG Hora Pontos de Recolha
Polónia 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 1-3 Inpost
Polónia (COD) 3,74 3,74 3,74 3,74 3,74 3,74 1-3 Inpost
República Checa 6,00 6,00 6,00 6,00 6,50 6,50 1-3 Česká pošta, GLS, PPL, WE|DO, ZÁSILKOVNA
Eslováquia 6,00 6,00 6,50 6,50 7,50 9,00 1-3 Slovenská Pošta, SPS
Roménia 6,50 6,50 6,50 6,50 8,00 9,50 2-4 SameDay, Packeta
Lituânia 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,50 2-4 Venipak, Omniva
Letónia 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 9,00 2-4 Venipak, Omniva
Hungria 6,50 8,50 8,50 8,50 8,50 10,00 2-4 Magyar Posta, Packeta
Alemanha 8,50 8,50 8,50 11,00 11,00 11,00 2-3
Áustria 8,50 8,50 8,50 11,00 11,00 14,00 2-3
Bulgária 8,50 8,50 8,50 8,50 11,00 13,00 2-5 Econt, Speedy
Estónia 8,50 8,50 8,50 9,00 9,50 10,00 3-5 Venipak, Omniva
Luxemburgo 9,90 9,90 9,90 12,00 13,00 16,00 3-5
Bélgica 9,90 9,90 9,90 12,00 13,00 16,00 3-5
Países Baixos 9,90 9,90 9,90 12,00 13,00 16,00 2-5
Dinamarca 9,90 9,90 9,90 12,00 13,00 16,00 3-5
Eslovénia 9,90 9,90 9,90 11,00 13,00 16,00 3-5 GLS
Croácia 9,90 9,90 12,00 12,00 15,00 18,00 3-5 GLS
Grécia 9,90 9,90 12,00 12,00 18,00 24,00 3-5 ACS
França (continente) 13,00 13,00 13,00 18,00 18,50 21,00 3-5
Itália 9,90 9,90 9,90 18,00 18,50 21,00 3-5
Suécia 13,00 13,00 13,00 18,00 19,00 22,00 3-7
Espanha (continente) 14,50 14,50 14,50 22,00 23,00 28,00 3-7
Portugal 14,50 14,50 14,50 22,00 23,00 28,00 3-7
Finlândia 16,50 16,50 16,50 25,00 25,00 30,00 3-7
Irlanda 16,50 16,50 16,50 25,00 25,00 30,00 3-7
San Marino* 19,00 19,00 19,00 31,00 34,00 34,00 3-7
Reino Unido*/*** 20,00 20,00 20,00 26,00 29,00 29,00 3-9
Noruega* 21,00 21,00 21,00 21,00 31,00 31,00 3-9
Suíça* 21,00 21,00 21,00 28,00 31,00 31,00 3-9
EUA* 34,00 37,00 37,00 76,00 88,00 88,00 3-7
Canadá* 34,00 37,00 37,00 72,00 88,00 88,00 3-7
Malta *** 45,00 45,00 45,00 64,00 87,00 87,00 6-9
Chipre *** 45,00 45,00 45,00 64,00 87,00 87,00 3-9
Austrália* 47,00 47,00 47,00 98,00 125,00 125,00 5-9
Turquia* 33,00 33,00 33,00 41,00 45,00 45,00 3-7

O prazo de entrega é expresso em dias úteis a partir da data de envio.

No caso de entrega num ponto de recolha, queira acrescentar informações no campo de comentários da encomenda ou no endereço de envio.

Os custos de envio para outros países são determinados num pedido individual por correio electrónico. Para entregas para países fora da União Europeia, a FEDEX cobra impostos e direitos aduaneiros directamente aos destinatários.

* Os preços indicados no website são preços líquidos (aplica-se apenas a países fora da União Europeia). O IVA e os direitos aduaneiros são cobrados e cobrados pela FEDEX após o desalfandegamento.

** O valor mínimo de encomenda para expedição para o Reino Unido é de 135 GBP (sem custos de entrega).

*** O envio gratuito para encomendas superiores a 300 EUR não se aplica.

Actualmente, não enviamos directamente para a Bielorrússia, Rússia ou Ucrânia devido à situação actual e à falta de serviços de correio fiáveis para estes países. Mas pode usar um dos corretores para nos encomendar como: privoz.pl, pozakupy.plbest-price24.comnetto24.net ou next-group.pl, depois contacta-os directamente e eles encomendam-nos.