Diese Website verwendet Cookies, um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die weitere Nutzung der Website erklären Sie sich mit deren Verwendung einverstanden.

Wir versenden die Ware nach vorheriger Bestätigung der Verfügbarkeit der bestellten Artikel. Wenn die bestellten Artikel nicht vorrätig sind, werden wir Sie per E-Mail oder telefonisch kontaktieren. Das Fehlen von auf der Website sichtbaren Waren ist selten, kann aber in Ausnahmefällen vorkommen.

Wir führen Bestellungen von Montag bis Freitag aus - alle Bestellungen, die am Freitagabend und am Wochenende aufgegeben werden, werden am Montag zur Bearbeitung angenommen. Abhängig von der Art der bestellten Produkte und der Anzahl der Bestellungen kann die Ausführung der Bestellung etwas länger dauern.

Geschätzte Versandkosten in die entsprechenden Länder [in EUR]:

Land <1 KG <2 KG <3 KG <5 KG <10 KG <15 KG Zeit Abholstellen
Polen 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 1-3 Inpost
Polen (Nachnahme) 3,74 3,74 3,74 3,74 3,74 3,74 1-3 Inpost
Tschechische Republik 6,00 6,00 6,00 6,00 6,50 6,50 1-3 Česká pošta, GLS, PPL, WE|DO, ZÁSILKOVNA
Slowakei 6,00 6,00 6,50 6,50 7,50 9,00 1-3 Slovenská Pošta, SPS
Rumänien 6,50 6,50 6,50 6,50 8,00 9,50 2-4 SameDay, Packeta
Litauen 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,50 2-4 Venipak, Omniva
Lettland 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 9,00 2-4 Venipak, Omniva
Ungarn 6,50 8,50 8,50 8,50 8,50 10,00 2-4 Magyar Posta, Packeta
Deutschland 8,50 8,50 8,50 11,00 11,00 11,00 2-3
Österreich 8,50 8,50 8,50 11,00 11,00 14,00 2-3
Bulgarien 8,50 8,50 8,50 8,50 11,00 13,00 2-5 Econt, Speedy
Estland 8,50 8,50 8,50 9,00 9,50 10,00 3-5 Venipak, Omniva
Luxemburg 9,90 9,90 9,90 12,00 13,00 16,00 3-5
Belgien 9,90 9,90 9,90 12,00 13,00 16,00 3-5
Niederlande 9,90 9,90 9,90 12,00 13,00 16,00 2-5
Dänemark 9,90 9,90 9,90 12,00 13,00 16,00 3-5
Slowenien 9,90 9,90 9,90 11,00 13,00 16,00 3-5 GLS
Kroatien 9,90 9,90 12,00 12,00 15,00 18,00 3-5 GLS
Griechenland 9,90 9,90 12,00 12,00 18,00 24,00 3-5 ACS
Frankreich (Kontinent) 13,00 13,00 13,00 18,00 18,50 21,00 3-5
Italien 9,90 9,90 9,90 18,00 18,50 21,00 3-5
Schweden 13,00 13,00 13,00 18,00 19,00 22,00 3-7
Spanien (Kontinent) 14,50 14,50 14,50 22,00 23,00 28,00 3-7
Portugal 14,50 14,50 14,50 22,00 23,00 28,00 3-7
Finnland 16,50 16,50 16,50 25,00 25,00 30,00 3-7
Irland 16,50 16,50 16,50 25,00 25,00 30,00 3-7
San Marino* 19,00 19,00 19,00 31,00 34,00 34,00 3-7
Vereinigtes Königreich*/** 20,00 20,00 20,00 26,00 29,00 29,00 3-9
Norwegen* 21,00 21,00 21,00 21,00 31,00 31,00 3-9
Schweiz* 21,00 21,00 21,00 28,00 31,00 31,00 3-9
USA* 34,00 37,00 37,00 76,00 88,00 88,00 3-7
Kanada* 34,00 37,00 37,00 72,00 88,00 88,00 3-7
Malta *** 45,00 45,00 45,00 64,00 87,00 87,00 6-9
Zypern *** 45,00 45,00 45,00 64,00 87,00 87,00 3-9
Australien* 47,00 47,00 47,00 98,00 125,00 125,00 5-9
Türkei* 33,00 33,00 33,00 41,00 45,00 45,00 3-7

Die Lieferzeit wird in Arbeitstagen ab dem Versanddatum angegeben.

Bei Lieferung an eine Abholstelle geben Sie bitte Informationen im Kommentarfeld der Bestellung oder der Lieferadresse an.

Versandkosten in andere Länder werden auf eine individuelle Anfrage per E-Mail ermittelt. Bei Lieferungen in Länder außerhalb der Europäischen Union erhebt FEDEX Steuern und Zölle direkt vom Empfänger.

* Die auf der Website angegebenen Preise sind Nettopreise (gilt nur für Nicht-EU-Länder). Die Mehrwertsteuer und die Zollgebühren werden von FEDEX nach der Zollabfertigung erhoben und eingezogen.

** Der Mindestbestellwert für den Versand in das Vereinigte Königreich beträgt 135 GBP (ohne Versandkosten).

*** Der kostenlose Versand für Bestellungen über 300 EUR entfällt.

Aufgrund der aktuellen Situation und des Mangels an zuverlässigen Kurierdiensten in diese Länder versenden wir derzeit nicht direkt nach Belarus, Russland oder in die Ukraine. Sie können jedoch einen unserer Broker nutzen, um bei uns zu bestellen, wie z.B.: privoz.pl, pozakupy.plbest-price24.comnetto24.net oder next-group.pl, dann kontaktieren Sie diese direkt und sie bestellen bei uns.