Towar wysyłamy po wcześniejszym potwierdzeniu dostępności zamówionych artykułów. W przypadku braku zamówionych artykułów na magazynie, kontaktujemy się mailowo lub telefonicznie. Brak towaru widocznego na stronie jest rzadki, ale może wystąpić w wyjątkowych sytuacjach.
Zamówienia realizujemy od poniedziałku do piątku - wszystkie zamówienia złożone w piątek wieczorem oraz w weekend, zostają przyjęte do realizacji w poniedziałek.
Przy realizacji zamówienia do wyboru są następujące opcje dostawy (na terenie Polski):
- Odbiór własny w sklepie Merino S.C. przy ul. Konstantego Damrota 12 w Bielsku-Białej.
- Kurier przedpłata Inpost – koszt 17 PLN, standardowy czas dostawy: 1-4 DNI ROBOCZE
- Paczkomat Inpost – koszt 17 PLN, standardowy czas dostawy: 1-4 DNI ROBOCZE
- Kurier pobranie Inpost – koszt 20 PLN, standardowy czas dostawy: 1-4 DNI ROBOCZE
Dostawy za granicę realizowane są wyłącznie poprzez usługi kurierskie jednej z firm: GLS, DPD, Fedex, UPS, DHL. Maksymalny czas dostawy to 5 dni.
Szacowany koszt wysyłki do odpowiednich krajów [w EUR]:
Country | <1 KG | <2 KG | <3 KG | <5 KG | <10 KG | <15 KG | Time | Pick Up Points |
Poland | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 1-3 | Inpost |
Poland (COD) | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 1-3 | Inpost |
Czech Republic | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,50 | 6,50 | 1-3 | Česká pošta, GLS, PPL, WE|DO, ZÁSILKOVNA |
Slovakia | 6,00 | 6,00 | 6,50 | 6,50 | 7,50 | 9,00 | 1-3 | Slovenská Pošta, SPS |
Romania | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 8,00 | 9,50 | 2-4 | SameDay, Packeta |
Lithuania | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,50 | 2-4 | Venipak, Omniva |
Latvia | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 9,00 | 2-4 | Venipak, Omniva |
Hungary | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 10,00 | 2-4 | Magyar Posta, Packeta |
Germany | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 2-3 | |
Austria | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 11,00 | 11,00 | 14,00 | 2-3 | |
Bulgaria | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 11,00 | 13,00 | 2-5 | Econt, Speedy |
Estonia | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 9,00 | 9,50 | 10,00 | 3-5 | Venipak, Omniva |
Luxembourg | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 12,00 | 13,00 | 16,00 | 3-5 | |
Belgium | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 12,00 | 13,00 | 16,00 | 3-5 | |
Netherlands | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 12,00 | 13,00 | 16,00 | 2-5 | |
Denmark | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 12,00 | 13,00 | 16,00 | 3-5 | |
Slovenia | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 11,00 | 13,00 | 16,00 | 3-5 | GLS |
Croatia | 9,90 | 9,90 | 12,00 | 12,00 | 15,00 | 18,00 | 3-5 | GLS |
Greece | 9,90 | 9,90 | 12,00 | 12,00 | 18,00 | 24,00 | 3-5 | ACS |
France (continent) | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 18,00 | 18,50 | 21,00 | 3-5 | |
Italy | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 18,00 | 18,50 | 21,00 | 3-5 | |
Sweden | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 18,00 | 19,00 | 22,00 | 3-7 | |
Spain (continent) | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 22,00 | 23,00 | 28,00 | 3-7 | |
Portugal | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 22,00 | 23,00 | 28,00 | 3-7 | |
Finland | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 25,00 | 25,00 | 30,00 | 3-7 | |
Ireland | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 25,00 | 25,00 | 30,00 | 3-7 | |
San Marino* | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 31,00 | 34,00 | 34,00 | 3-7 | |
United Kingdom*/** | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 26,00 | 29,00 | 29,00 | 3-9 | |
Norway* | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 31,00 | 31,00 | 3-9 | |
Switzerland* | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 28,00 | 31,00 | 31,00 | 3-9 | |
USA* | 37,00 | 37,00 | 37,00 | 76,00 | 88,00 | 88,00 | 3-7 | |
Canada* | 37,00 | 37,00 | 37,00 | 72,00 | 88,00 | 88,00 | 3-7 | |
Malta *** | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 64,00 | 87,00 | 87,00 | 6-9 | |
Cyprus *** | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 64,00 | 87,00 | 87,00 | 3-9 | |
Australia* | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 98,00 | 125,00 | 125,00 | 5-9 | |
Turkey* | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 41,00 | 45,00 | 45,00 | 3-7 |
Czas dostawy wyrażony jest w dniach roboczych od daty nadania przesyłki. W przypadku dostawy do punktu odbioru prosimy o podanie informacji w polu komentarza do zamówienia lub adresu wysyłki.
Koszty wysyłki do innych krajów ustalane są na indywidualne zapytanie mailowe. W przypadku dostaw do krajów spoza Unii Europejskiej FEDEX pobiera podatki i cła bezpośrednio od odbiorców.
*Ceny podane na stronie są cenami netto (dotyczy tylko krajów spoza UE). Podatek VAT i cło są naliczane i pobierane przez FEDEX po odprawie celnej.
** Minimalna wartość zamówienia dla wysyłki do Wielkiej Brytanii to 135 GBP (bez kosztów dostawy).
*** Nie ma zastosowania darmowa dostawa za zamówienia powyżej 300 EUR.