Our clothing is designed for rhythmic gymnasts, so in some cases the actual sizes may be smaller than the clothing of other leading brands.
We recommend choosing a size larger than other leading brands.
Children's T-shirts - fabric stretch of approximately 3 cm | ||||
Size | [A] (cm) |
[B] (cm) |
||
116 | 47 | 40 | ||
122 | 50 | 42 | ||
128 | 53 | 44 | ||
134 | 56 | 46 | ||
140 | 59 | 49 | ||
146 | 62 | 51 | ||
152 | 65 | 54 | ||
158 | 68 | 56 | ||
164 | 71 | 58 | ||
170 | 74 | 60 | ||
176 | 77 | 63 |
Elite shirts - widened, material stretch of about 3 cm | ||||
Size | [A] (cm) |
[B] (cm) |
||
116 | 56 | 40 | ||
122 | 58 | 42 | ||
128 | 60 | 44 | ||
134 | 62 | 46 | ||
140 | 64 | 49 | ||
146 | 66 | 51 | ||
152 | 68 | 54 | ||
158 | 70 | 56 | ||
164 | 72 | 58 | ||
170 | 74 | 60 | ||
176 | 76 | 63 |
Ladies' shirts | ||||
Size | [A] (cm) |
[B] (cm) |
||
XS | 77 | 62 | ||
S | 81 | 63 | ||
M | 85 | 64 | ||
L | 89 | 65 | ||
XL | 93 | 66 |
Boys' shirts | ||||
Size | [A] (cm) |
[B] (cm) |
||
122 | 64 | 43 | ||
128 | 66 | 45 | ||
134 | 68 | 47 | ||
140 | 70 | 50 | ||
146 | 74 | 52 | ||
152 | 76 | 54 | ||
158 | 80 | 57 | ||
164 | 84 | 59 | ||
170 | 88 | 61 | ||
176 | 92 | 63 |
Children's short top | ||||
Size | [A] (cm) |
[B] (cm) |
[C] (cm) |
|
122 | 24 | 23 | 21 | |
128 | 25 | 24 | 23 | |
134 | 26 | 25 | 24 | |
140 | 27 | 26 | 25 | |
146 | 29 | 28 | 27 | |
152 | 31 | 30 | 29 | |
158 | 33 | 32 | 30 | |
164 | 35 | 34 | 31 | |
170 | 37 | 36 | 32 | |
176 | 39 | 38 | 33 |
Sweatshirts | ||||
Size | [A] (cm) |
[B] (cm) |
[C] (cm) |
|
122 | 69 | 51 | 46 | |
128 | 72 | 53 | 48 | |
134 | 74 | 55 | 50 | |
140 | 76 | 57 | 53 | |
146 | 78 | 58 | 56 | |
152 | 80 | 60 | 58 | |
158 | 82 | 62 | 61 | |
164 | 84 | 64 | 63 | |
170 | 86 | 66 | 66 |
Ladies' blouses | ||||
Size | [A] (cm) |
[B] (cm) |
[C] (cm) |
|
S | 100 | 70 | 64 | |
M | 104 | 70 | 65 | |
L | 110 | 72 | 66 | |
XL | 114 | 74 | 71 |
Children's sweatshirts waisted sublimation | ||||
Size | [A] (cm) |
[B] (cm) |
[C] (cm) |
|
122 | 66 | 44 | 57 | |
128 | 70 | 46 | 60 | |
134 | 74 | 49 | 62 | |
140 | 77 | 52 | 65 | |
146 | 81 | 54 | 67 | |
152 | 85 | 57 | 70 | |
158 | 86 | 58 | 73 | |
164 | 88 | 60 | 76 | |
170 | 90 | 61 | 79 | |
176 | 92 | 64 | 82 |
Women's sweatshirts waisted sublimation | ||||
Size | [A] (cm) |
[B] (cm) |
[C] (cm) |
|
XS | 94 | 62 | 80 | |
S | 98 | 63 | 81 | |
M | 102 | 64 | 82 | |
L | 106 | 65 | 83 | |
XL | 110 | 66 | 84 |
Children's shorts | ||||
Size | [A] (cm) |
|||
116 | 42 | |||
122 | 44 | |||
128 | 46 | |||
134 | 48 | |||
140 | 50 | |||
146 | 52 | |||
152 | 54 | |||
158 | 56 | |||
164 | 58 | |||
170 | 60 |
Children's pants | ||||
Size | [A] (cm) |
[B] (cm) |
![]() |
|
116 | 46 | 78 | ||
122 | 48 | 80 | ||
128 | 50 | 82 | ||
134 | 52 | 84 | ||
140 | 54 | 86 | ||
146 | 56 | 88 | ||
152 | 58 | 90 | ||
158 | 60 | 92 | ||
164 | 62 | 94 | ||
170 | 64 | 96 |
Women's pants | ||||
Size | [A] (cm) |
[B] (cm) |
||
XS | 64 | 80 | ||
S | 66 | 80 | ||
M | 68 | 81,5 | ||
L | 70 | 81,5 |
Long leggings | ||||
Size | [A] (cm) |
[B] (cm) |
||
116 | 42 | 62 | ||
122 | 44 | 65 | ||
128 | 46 | 68 | ||
134 | 48 | 71 | ||
140 | 50 | 74 | ||
146 | 52 | 77 | ||
152 | 54 | 80 | ||
158 | 56 | 83 | ||
164 | 58 | 86 | ||
170 | 60 | 89 | ||
S | 62 | 90 | ||
M | 67 | 93 | ||
L | 72 | 95 | ||
XL | 78 | 97 |
Elite long leggings | ||||
Size | [A] (cm) |
[B] (cm) |
||
116 | 46 | 62 | ||
122 | 48 | 65 | ||
128 | 50 | 68 | ||
134 | 52 | 71 | ||
140 | 54 | 74 | ||
146 | 56 | 77 | ||
152 | 58 | 80 | ||
158 | 60 | 83 | ||
164 | 62 | 86 | ||
170 | 64 | 89 |